Model | Unit | STC360 |
Bed structure | - | 30/45° Integral bed |
Guideway type | - | Linear/Sliding |
Max. swing over bed | mm | 360 |
Max. swing over cross slide | mm | 300 |
Max. diameter of bar | mm | 52 |
Spindle speed | rpm | 50-4000 |
Spindle nose | - | A2-6 |
Spindle bore | mm | 65 |
Chuck size | mm | 200 |
Cross travel (X) | mm | 200 |
Longitudinal travel (Z) | mm | 500 |
X/Z-axis rapid feed speed | m/min | 24/24 |
Hydraulic tool post type | - | 80-8T |
Tool section size | mm | 25x25/Φ32 |
Tailstock quill diameter | mm | 110 |
Tailstock quill travel | mm | 100 |
Tailstock quill taper | - | MT5 |
Working accuracy | mm | IT6 |
X-axis repositioning accuracy | mm | 0.006 |
Z-axis repositioning accuracy | mm | 0.008/0.01 |
Main motor power | kw | 11 |
Power supply | kva | 25 |
Machine dimensions (LxWxH) | mm | 2300x1700x1900 |
Machine weight | kg | 3200 |
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.