Model | Unit | STC500 |
Bed structure | - | 45° Integral bed |
Guideway type | - | Linear/Sliding |
Max. swing over bed | mm | 500 |
Max. swing over cross slide | mm | 320 |
Max. diameter of bar | mm | 74 |
Spindle speed | rpm | 2000 |
Spindle nose | - | A2-8 (A2-6) |
Spindle bore | mm | 86 (76) |
Chuck size | mm | 250/305 |
Cross travel (X) | mm | 250 |
Longitudinal travel (Z) | mm | 1500/2000/3000 |
X/Z-axis rapid feed speed | m/min | 20/16 |
Hydraulic tool post type | - | 100-8T (100-12T) |
Tool section size | mm | 25x25/Φ40 |
Tailstock quill diameter | mm | 110 |
Tailstock quill travel | mm | 100 |
Tailstock quill taper | - | MT4 |
Working accuracy | mm | IT6 |
X-axis repositioning accuracy | mm | 0.006 |
Z-axis repositioning accuracy | mm | 0.013/0.017/0.021 |
Main motor power | kw | 15 (18.5) |
Power supply | kva | 35 |
Machine dimensions (LxWxH) | mm | 4300/4950/5600x2050x1980 |
Machine weight | kg | 4600/5300/6900 |
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.