Model | Unit | STC660 |
Bed structure | - | 30° Integral bed |
Guideway type | - | Linear/Sliding |
Max. swing over bed | mm | 630 |
Max. swing over cross slide | mm | 500 |
Max. diameter of bar | mm | 90 (74) |
Spindle speed | rpm | 1500 (2250) |
Spindle nose | - | A2-11 (A2-8) |
Spindle bore | mm | 112 (86) |
Chuck size | mm | 380 (320) |
Cross travel (X) | mm | 400 |
Longitudinal travel (Z) | mm | 860/1640 |
X/Z-axis rapid feed speed | m/min | 16/16 (sliding: 12/12) |
Hydraulic tool post type | - | 125-12T (160-8T) |
Tool section size | mm | 25x25/Φ40 |
Tailstock quill diameter | mm | 150 |
Tailstock quill travel | mm | 150 |
Tailstock quill taper | - | MT5 (rotary) |
Working accuracy | mm | IT6 |
X-axis repositioning accuracy | mm | 0.008 |
Z-axis repositioning accuracy | mm | 0.01/0.013 |
Main motor power | kw | 22 (18.5) |
Power supply | kva | 50 |
Machine dimensions (LxWxH) | mm | 3700/4400/5000/6000x2200x2200 |
Machine weight | kg | 5500/6000/6800/7700 |
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.